主要特點:
1、采用分段校準、電位自動跟蹤等先進的超聲波測量技術;
2、滴水計量,寬量程比,始動流量??;
3、防護等級達IP68,可浸水運行,適應各種復雜環境;
4、采用NB-IoT通信網絡,無需自己維護,通信穩定、可靠、安全;
5、支持移動終端多種遠程支付方式(微信、支付寶、銀聯卡等);
6、上傳頻率靈活設置:數據上傳周期可設置,滿足不同用戶管理需要。
技術參數:
計量等級 | 2級 | 公稱壓力 | 1.0 MPa | 工作電壓 | DC3.6V | |
環境等級 | B | 電磁環境 | E1 | 電池使用壽命 | >6年 | |
允許誤差 | Q1≤Q<Q2:±4%; Q2≤Q≤Q4:±2% | |||||
工作溫度 | 水溫:0.1~30℃; 環境溫度:0.1~55℃ | |||||
規格 | DN15 | DN20 | ||||
常用流量Q3 (m3/h) | 2.5 | 4.0 | ||||
量程比(Q3/Q1):80、100、125、160、200、250、315 |
產品尺寸:
項目口徑(mm) | 長度L1(mm) | 寬度W(mm) | 高度H(mm) | 螺紋規格 | |
基表 | 管接頭 | ||||
15 | 170 | 103 | 114 | G3/4 | R1/2 |
20 | 200 | 103 | 118 | G1 | R3/4 |
如圖: